Crypto september
Forecast snapshot for Sep 30, 2026— the table this ranking would show on CoinGecko that day. Doesn't add profile points.
Price and market cap are this forecast for Sep 30, 2026. vs today is the move from the live print when it was saved. 1h / 24h / 7d and the 7-day chart are illustrative.
| # | Coin | Price | vs today | 1h | 24h | 7d | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | $70,000 | +8.40% | -0.9% | -4.3% | +13.7% | $1.40T | |
| 2 | Ethereum eth | $2,500 | +29.66% | -0.1% | +2.7% | +12.6% | $301.71B | |
| 3 | Tether usdt | $0.9991 | 0.00% | -0.4% | +0.7% | -10.9% | $183.95B | |
| 4 | BNB bnb | $601.00 | +5.98% | +1.5% | +2.8% | +4.6% | $80.03B | |
| 5 | USDC usdc | $0.9997 | 0.00% | -1.0% | +2.3% | -14.0% | $72.46B | |
| 6 | XRP xrp | $0.8500 | -22.09% | +1.5% | +6.0% | +0.8% | $53.15B | |
| 7 | Solana sol | $85.00 | +12.70% | +1.6% | +2.8% | -10.6% | $49.56B | |
| 8 | TRON trx | $0.4300 | +30.66% | -0.6% | -6.2% | -17.5% | $40.80B | |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | $1.01 | 0.00% | +1.0% | -1.3% | +5.6% | $20.80B | |
| 10 | Zcash zec | $1,111 | +126.03% | -0.6% | +6.4% | -12.3% | $18.65B | |
| 11 | WhiteBIT Coin wbt | $56.55 | 0.00% | -1.2% | -6.1% | +15.3% | $16.65B | |
| 12 | Hyperliquid hype | $70.00 | +21.34% | -0.0% | +4.1% | -0.8% | $15.57B | |
| 13 | Dogecoin doge | $0.0714 | 0.00% | +1.6% | -3.8% | -14.9% | $11.09B | |
| 14 | USDS usds | $1.0000 | 0.00% | +1.0% | -5.8% | +3.6% | $10.02B | |
| 15 | Rain rain | $0.0136 | 0.00% | -1.2% | +1.4% | -12.5% | $9.48B | |
| 16 | LEO Token leo | $9.71 | 0.00% | -1.7% | +6.4% | -12.0% | $8.93B | |
| 17 | Monero xmr | $348.02 | 0.00% | +1.7% | -5.6% | +12.2% | $6.54B | |
| 18 | Chainlink link | $8.59 | 0.00% | -1.4% | -1.5% | +15.8% | $6.43B | |
| 19 | Stellar xlm | $0.1776 | 0.00% | -0.1% | -5.4% | -7.3% | $6.08B | |
| 20 | Cardano ada | $0.1596 | 0.00% | +0.9% | +3.8% | +8.9% | $5.97B | |
| 21 | Canton cc | $0.1209 | 0.00% | -1.1% | +5.3% | -0.1% | $4.73B | |
| 22 | Dai dai | $1.00 | 0.00% | +1.6% | -2.6% | +16.6% | $4.59B | |
| 23 | Bitcoin Cash bch | $214.12 | 0.00% | -1.2% | +4.1% | -5.5% | $4.30B | |
| 24 | USD1 usd1 | $0.9989 | 0.00% | -1.4% | -5.8% | -16.2% | $4.11B | |
| 25 | Gram (prev. Toncoin) gram | $1.48 | 0.00% | -1.1% | +5.1% | -3.1% | $4.05B | |
| 26 | Ethena USDe usde | $0.9994 | 0.00% | -1.6% | -1.0% | -1.9% | $3.96B | |
| 27 | Litecoin ltc | $46.66 | 0.00% | -0.2% | -6.4% | -2.1% | $3.61B | |
| 28 | Global Dollar usdg | $1.00 | 0.00% | -0.3% | -4.9% | +8.5% | $3.29B | |
| 29 | Hedera hbar | $0.0686 | 0.00% | +1.1% | -5.2% | +17.5% | $3.01B | |
| 30 | Circle USYC usyc | $1.13 | 0.00% | +0.3% | -4.8% | -7.5% | $2.96B | |
| 31 | Shiba Inu shib | $0.00000492 | 0.00% | -1.6% | -0.2% | -9.1% | $2.90B | |
| 32 | Avalanche avax | $6.58 | 0.00% | +1.3% | +4.1% | -6.5% | $2.85B | |
| 33 | Sui sui | $0.6982 | 0.00% | +1.2% | +2.5% | -15.7% | $2.83B | |
| 34 | PayPal USD pyusd | $0.9990 | 0.00% | +1.4% | -5.8% | +2.5% | $2.67B | |
| 35 | Cronos cro | $0.0565 | 0.00% | +0.6% | -2.7% | -13.6% | $2.67B | |
| 36 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.00 | 0.00% | +0.7% | -1.8% | +1.3% | $2.64B | |
| 37 | Tether Gold xaut | $4,055.86 | 0.00% | +0.4% | +5.8% | -13.1% | $2.49B | |
| 38 | Uniswap uni | $3.85 | 0.00% | -0.2% | +2.3% | +4.0% | $2.41B | |
| 39 | NEAR Protocol near | $1.78 | 0.00% | +1.3% | +3.9% | -9.5% | $2.32B | |
| 40 | Ondo US Dollar Yield usdy | $1.13 | 0.00% | -0.3% | +5.3% | +2.5% | $2.16B | |
| 41 | Ondo ondo | $0.4027 | 0.00% | +0.6% | +0.6% | -4.2% | $1.96B | |
| 42 | Bittensor tao | $194.82 | 0.00% | -0.2% | -3.2% | +5.0% | $1.87B | |
| 43 | PAX Gold paxg | $4,059.81 | 0.00% | +1.2% | -2.7% | +2.8% | $1.81B | |
| 44 | OKB okb | $85.05 | 0.00% | +0.4% | -3.4% | -10.8% | $1.79B | |
| 45 | World Liberty Financial wlfi | $0.0545 | 0.00% | +0.6% | -6.1% | +0.3% | $1.73B | |
| 46 | Aster aster | $0.6207 | 0.00% | -0.8% | +0.0% | +0.4% | $1.67B | |
| 47 | HTX DAO htx | $0.00000181 | 0.00% | +1.3% | +1.2% | +11.1% | $1.62B | |
| 48 | MemeCore m | $1.20 | 0.00% | -0.3% | -5.5% | -7.7% | $1.60B | |
| 49 | Ripple USD rlusd | $1.00 | 0.00% | -0.8% | -0.6% | +0.3% | $1.59B | |
| 50 | USDD usdd | $0.9991 | 0.00% | +0.3% | -1.8% | -11.9% | $1.55B | |
| 51 | Aave aave | $98.80 | 0.00% | +1.3% | +3.7% | +8.5% | $1.52B | |
| 52 | Falcon USD usdf | $0.9955 | 0.00% | +1.1% | -0.1% | +10.2% | $1.42B | |
| 53 | Audiera beat | $4.39 | 0.00% | +0.2% | +2.3% | -9.7% | $1.35B | |
| 54 | Polkadot dot | $0.7921 | 0.00% | +0.4% | -3.8% | -11.1% | $1.35B | |
| 55 | Mantle mnt | $0.4045 | 0.00% | +0.4% | -3.0% | +14.5% | $1.33B | |
| 56 | Sky sky | $0.0569 | 0.00% | -1.8% | -2.3% | -8.2% | $1.33B | |
| 57 | BFUSD bfusd | $0.9983 | 0.00% | -1.0% | -3.8% | -13.8% | $1.32B | |
| 58 | Morpho morpho | $1.95 | 0.00% | +1.7% | +5.1% | +4.9% | $1.28B | |
| 59 | Worldcoin wld | $0.3390 | 0.00% | -0.8% | +2.5% | -8.5% | $1.27B | |
| 60 | Pepe pepe | $0.00000294 | 0.00% | -0.5% | +5.9% | -0.6% | $1.24B | |
| 61 | Internet Computer icp | $2.15 | 0.00% | -0.9% | -2.7% | -12.8% | $1.19B | |
| 62 | Bitget Token bgb | $1.69 | 0.00% | -1.7% | +5.0% | -15.6% | $1.18B | |
| 63 | USDGO usdgo | $1.00 | 0.00% | -1.2% | -4.0% | -10.1% | $1.11B | |
| 64 | Ethereum Classic etc | $6.90 | 0.00% | -0.4% | +5.3% | +11.1% | $1.09B | |
| 65 | United Stables u | $0.9999 | 0.00% | -0.3% | -4.3% | +9.0% | $1.08B | |
| 66 | Blockchain Capital bcap | $106.20 | 0.00% | -1.0% | +5.8% | -16.4% | $967.71M | |
| 67 | Stable stable | $0.0385 | 0.00% | -0.8% | +0.9% | +15.9% | $957.54M | |
| 68 | KuCoin kcs | $6.61 | 0.00% | +0.5% | -5.3% | -14.7% | $906.85M | |
| 69 | Quant qnt | $62.13 | 0.00% | -1.6% | +5.4% | +14.4% | $904.80M | |
| 70 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund jtrsy | $1.11 | 0.00% | -0.9% | -6.5% | -10.6% | $870.48M | |
| 71 | Pi Network pi | $0.0791 | 0.00% | -0.4% | -3.3% | +8.8% | $866.94M | |
| 72 | Ethena ena | $0.0897 | 0.00% | -0.9% | +1.3% | -3.0% | $857.73M | |
| 73 | JUST jst | $0.1042 | 0.00% | -1.0% | +0.4% | +13.2% | $852.95M | |
| 74 | Pump.fun pump | $0.00208 | 0.00% | -0.8% | -2.6% | -16.9% | $827.90M | |
| 75 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund ustb | $11.16 | 0.00% | +0.3% | +3.5% | +3.4% | $820.91M | |
| 76 | POL (ex-MATIC) pol | $0.0761 | 0.00% | -1.3% | -4.9% | -8.0% | $812.74M | |
| 77 | Kaspa kas | $0.0289 | 0.00% | +1.7% | -1.5% | +1.5% | $797.61M | |
| 78 | Render render | $1.46 | 0.00% | +0.3% | -3.5% | -12.5% | $755.66M | |
| 79 | NEXO nexo | $0.7315 | 0.00% | +0.9% | -5.2% | -17.3% | $732.43M | |
| 80 | Algorand algo | $0.0814 | 0.00% | +0.9% | +5.6% | -3.0% | $730.42M | |
| 81 | Cosmos Hub atom | $1.36 | 0.00% | -0.3% | +2.3% | -16.5% | $709.08M | |
| 82 | Gate gt | $6.62 | 0.00% | +1.4% | +0.0% | -2.5% | $706.67M | |
| 83 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund jaaa | $1.04 | 0.00% | -1.6% | -6.4% | -11.6% | $685.90M | |
| 84 | Beldex bdx | $0.0824 | 0.00% | -0.7% | -1.3% | -11.1% | $648.50M | |
| 85 | GHO gho | $0.9983 | 0.00% | +1.4% | +1.9% | +7.9% | $647.86M | |
| 86 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | $0.6223 | 0.00% | -0.1% | +3.1% | -2.5% | $624.11M | |
| 87 | Venice Token vvv | $13.03 | 0.00% | -1.7% | -2.7% | -14.1% | $618.99M | |
| 88 | Jupiter jup | $0.1861 | 0.00% | +1.6% | +6.3% | +15.6% | $618.73M | |
| 89 | YLDS ylds | $1.00 | 0.00% | +0.4% | -2.7% | +6.8% | $599.65M | |
| 90 | Filecoin fil | $0.7253 | 0.00% | -1.7% | -6.0% | -3.5% | $586.81M | |
| 91 | Usual USD usd0 | $0.9999 | 0.00% | +0.5% | +4.1% | -1.8% | $553.11M | |
| 92 | Flare flr | $0.00636 | 0.00% | -0.2% | -6.4% | +10.9% | $552.81M | |
| 93 | XDC Network xdc | $0.0277 | 0.00% | -0.6% | -6.3% | +11.8% | $552.11M | |
| 94 | Lighter lit | $2.18 | 0.00% | +0.8% | -6.2% | -5.7% | $546.70M | |
| 95 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund eutbl | $1.23 | 0.00% | -0.1% | +6.4% | -3.2% | $542.71M | |
| 96 | Arbitrum arb | $0.0800 | 0.00% | -0.1% | -4.7% | +5.6% | $529.46M | |
| 97 | USX usx | $0.9992 | 0.00% | -0.2% | -5.3% | -11.4% | $522.63M | |
| 98 | Aptos apt | $0.6113 | 0.00% | -1.0% | -2.6% | +1.6% | $517.95M | |
| 99 | TrueUSD tusd | $0.9957 | 0.00% | +1.6% | +3.8% | +5.8% | $492.38M | |
| 100 | Injective inj | $4.84 | 0.00% | +1.7% | -3.6% | -11.4% | $484.83M |
Layout matches CoinGecko's markets table. This is a forecast, not live CoinGecko data.
React to this forecast.
No comments yet.
to comment.